![]() |
||
|
| EVG | |
| · | Ausführung: |
| · | zur schnellen Montage werden verschiedene Stecksysteme auf Lampenseite und 230 Volt-Seite angeboten |
| · | Stecker auf der Lampenseite in Abhängigkeit der Lampe farbig codiert |
| · | grau: CDM-T/CDM-TC |
| · | grün: SDW-TG |
| · | Zugentlastung für 230 Volt/Lampe |
| · | Anschlusschema: siehe Type |
| · | Konststoffgehäuse (Metall) |
| · | genauere Informationen über Typen und Anschlusskleme siehe Datenblatt- Download |
| Weitere technische Angaben: |
|
|